Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

  • 0,821 31 mei 2024 17:37
  • -0,002 (-0,24%) Dagrange 0,722 - 0,825
  • 21.900.896 Gem. (3M) 6,7M

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.814 Posts
Pagina: «« 1 ... 64 65 66 67 68 ... 91 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 22 oktober 2021 18:03
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2021.

    Slotkoers 31 dec. 2020 1,272

    Slotkoers 08 jan. 2021 1,207 -0,065 = -5.11%
    Slotkoers 15 jan. 2021 1,194 -0,013 = -1.08%
    Slotkoers 22 jan. 2021 1,185 -0,009 = -0.75%
    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 -0,015 = -1.27%
    Slotkoers 05 feb. 2021 1,1605 -0,0095 = -0.81%
    Slotkoers 12 feb. 2021 1,144 -0,0165 = -1.42%
    Slotkoers 19 feb. 2021 1,107 -0,037 = -3.23%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 -0,007 = -0.63%
    Slotkoers 05 mrt. 2021 1,0925 -0,0075 = -0.68% Jaarcijfers 2020.
    Slotkoers 12 mrt. 2021 1,1315 +0,039 = +3.57%
    Slotkoers 19 mrt. 2021 1,133 +0,0015 = +0.13%
    Slotkoers 26 mrt. 2021 1,092 -0,041 = -3.62%
    Slotkoers 01 apr. 2021 1,1205 +0,0285 = +2.61%
    Slotkoers 09 apr. 2021 1,104 -0,0165 = -1.47%
    Slotkoers 16 apr. 2021 1,079 -0,025 = -2.26%
    Slotkoers 23 apr. 2021 1,0545 -0,0245 = -2.27%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 +0,007 = +0.66%
    Slotkoers 07 mei 2021 1,073 +0,0115 = +1.08%
    Slotkoers 14 mei 2021 1,005 -0,068 = -6.34%--> Cijfers 1e kwartaal 2021.
    Slotkoers 21 mei 2021 1,012 +0,007 = +0.70%
    Slotkoers 28 mei 2021 1,0065 -0,0055 = -0.54%
    Slotkoers 04 jun. 2021 1,023 +0,0165 = +1.64%
    Slotkoers 11 jun. '2021 1,009 -0,014 = -1.37%
    Slotkoers 18 jun. 2021 0,9752 -0,0338 = -3.35%--> Laatste week in de AMX, vanaf maandag in de AScX.
    Slotkoers 25 jun. 2021 0,946 -0,0292 = -2.99%
    Slotkoers 02 jul. 2021 0,971 +0,025 = +2.64%
    Slotkoers 09 jul. 2021 0,9626 -0,0084 =-0.87%
    Slotkoers 16 jul. 2021 0,9372 -0,254 = -2.64%
    Slotkoers 23 jul. 2021 0,972 +0,0348 = +3.71%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,96 -0,012 = -1.23%
    Slotkoers 06 aug. 2021 0,9136 -0,0464 = -4.83% --> Cijfers 2e kwartaal 2021.
    Slotkoers 13 aug. 2021 0,903 -0,0106 = -1.16%
    Slotkoers 20 aug. 2021 0,8728 -0,0302 = -3.34%
    Slotkoers 27 aug. 2021 0,9004 +0,0276 = +3.16%
    Slotkoers 03 sep. 2021 0,894 -0,0064 = -0.71%
    Slotkoers 10 sep. 2021 0,8512 - 0,0428 = -4.79%
    Slotkoers 17 sep. 2021 0,827 - 0,0242 = -2.84%
    Slotkoers 24 sep. 2021 0,831 +0,004 = +0.48%
    Slotkoers 01 okt. 2021 0,802 -0,029 = -3.49%
    Slotkoers 08 okt. 2021 0,784 -0,018 = -2.24%
    Slotkoers 15 okt. 2021 0,8188 +0,0348 = +4.44%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 -0,0168 = -2.05%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -0,47 = -36.95%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 = -0,102 = -8.02%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 = -0,070 = -5.98%
    Slotkoers 31 mrt. 2021 1,1045 = -0,0045 = -0.41%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 = -0,043 = -3.89%
    Slotkoers 31 mei 2021 1,005 = -0,0565 = -5.32%
    Slotkoers 30 jun. 2021 0,959 = -0,046 = -4.58%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,960 = +0,001 = +0.10%
    Slotkoers 31 aug. 2021 0,909 = -0,051 = -5.31%
    Slotkoers 30 sep. 2021 0,8144 = -0,0946 = -10.41%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 = -0,0124 = -1.52%
  2. forum rang 10 voda 29 oktober 2021 18:12
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2021.

    Slotkoers 31 dec. 2020 1,272

    Slotkoers 08 jan. 2021 1,207 -0,065 = -5.11%
    Slotkoers 15 jan. 2021 1,194 -0,013 = -1.08%
    Slotkoers 22 jan. 2021 1,185 -0,009 = -0.75%
    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 -0,015 = -1.27%
    Slotkoers 05 feb. 2021 1,1605 -0,0095 = -0.81%
    Slotkoers 12 feb. 2021 1,144 -0,0165 = -1.42%
    Slotkoers 19 feb. 2021 1,107 -0,037 = -3.23%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 -0,007 = -0.63%
    Slotkoers 05 mrt. 2021 1,0925 -0,0075 = -0.68% Jaarcijfers 2020.
    Slotkoers 12 mrt. 2021 1,1315 +0,039 = +3.57%
    Slotkoers 19 mrt. 2021 1,133 +0,0015 = +0.13%
    Slotkoers 26 mrt. 2021 1,092 -0,041 = -3.62%
    Slotkoers 01 apr. 2021 1,1205 +0,0285 = +2.61%
    Slotkoers 09 apr. 2021 1,104 -0,0165 = -1.47%
    Slotkoers 16 apr. 2021 1,079 -0,025 = -2.26%
    Slotkoers 23 apr. 2021 1,0545 -0,0245 = -2.27%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 +0,007 = +0.66%
    Slotkoers 07 mei 2021 1,073 +0,0115 = +1.08%
    Slotkoers 14 mei 2021 1,005 -0,068 = -6.34%--> Cijfers 1e kwartaal 2021.
    Slotkoers 21 mei 2021 1,012 +0,007 = +0.70%
    Slotkoers 28 mei 2021 1,0065 -0,0055 = -0.54%
    Slotkoers 04 jun. 2021 1,023 +0,0165 = +1.64%
    Slotkoers 11 jun. '2021 1,009 -0,014 = -1.37%
    Slotkoers 18 jun. 2021 0,9752 -0,0338 = -3.35%--> Laatste week in de AMX, vanaf maandag in de AScX.
    Slotkoers 25 jun. 2021 0,946 -0,0292 = -2.99%
    Slotkoers 02 jul. 2021 0,971 +0,025 = +2.64%
    Slotkoers 09 jul. 2021 0,9626 -0,0084 =-0.87%
    Slotkoers 16 jul. 2021 0,9372 -0,254 = -2.64%
    Slotkoers 23 jul. 2021 0,972 +0,0348 = +3.71%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,96 -0,012 = -1.23%
    Slotkoers 06 aug. 2021 0,9136 -0,0464 = -4.83% --> Cijfers 2e kwartaal 2021.
    Slotkoers 13 aug. 2021 0,903 -0,0106 = -1.16%
    Slotkoers 20 aug. 2021 0,8728 -0,0302 = -3.34%
    Slotkoers 27 aug. 2021 0,9004 +0,0276 = +3.16%
    Slotkoers 03 sep. 2021 0,894 -0,0064 = -0.71%
    Slotkoers 10 sep. 2021 0,8512 - 0,0428 = -4.79%
    Slotkoers 17 sep. 2021 0,827 - 0,0242 = -2.84%
    Slotkoers 24 sep. 2021 0,831 +0,004 = +0.48%
    Slotkoers 01 okt. 2021 0,802 -0,029 = -3.49%
    Slotkoers 08 okt. 2021 0,784 -0,018 = -2.24%
    Slotkoers 15 okt. 2021 0,8188 +0,0348 = +4.44%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 -0,0168 = -2.05%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 -0,077 = - 9.60% --> Cijfers 3e kwartaal 221

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -0,547 = -43.00%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 = -0,102 = -8.02%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 = -0,070 = -5.98%
    Slotkoers 31 mrt. 2021 1,1045 = -0,0045 = -0.41%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 = -0,043 = -3.89%
    Slotkoers 31 mei 2021 1,005 = -0,0565 = -5.32%
    Slotkoers 30 jun. 2021 0,959 = -0,046 = -4.58%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,960 = +0,001 = +0.10%
    Slotkoers 31 aug. 2021 0,909 = -0,051 = -5.31%
    Slotkoers 30 sep. 2021 0,8144 = -0,0946 = -10.41%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 = -0,0894 = -10.98%
  3. forum rang 10 voda 5 november 2021 18:04
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2021.

    Slotkoers 31 dec. 2020 1,272

    Slotkoers 08 jan. 2021 1,207 -0,065 = -5.11%
    Slotkoers 15 jan. 2021 1,194 -0,013 = -1.08%
    Slotkoers 22 jan. 2021 1,185 -0,009 = -0.75%
    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 -0,015 = -1.27%
    Slotkoers 05 feb. 2021 1,1605 -0,0095 = -0.81%
    Slotkoers 12 feb. 2021 1,144 -0,0165 = -1.42%
    Slotkoers 19 feb. 2021 1,107 -0,037 = -3.23%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 -0,007 = -0.63%
    Slotkoers 05 mrt. 2021 1,0925 -0,0075 = -0.68% Jaarcijfers 2020.
    Slotkoers 12 mrt. 2021 1,1315 +0,039 = +3.57%
    Slotkoers 19 mrt. 2021 1,133 +0,0015 = +0.13%
    Slotkoers 26 mrt. 2021 1,092 -0,041 = -3.62%
    Slotkoers 01 apr. 2021 1,1205 +0,0285 = +2.61%
    Slotkoers 09 apr. 2021 1,104 -0,0165 = -1.47%
    Slotkoers 16 apr. 2021 1,079 -0,025 = -2.26%
    Slotkoers 23 apr. 2021 1,0545 -0,0245 = -2.27%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 +0,007 = +0.66%
    Slotkoers 07 mei 2021 1,073 +0,0115 = +1.08%
    Slotkoers 14 mei 2021 1,005 -0,068 = -6.34%--> Cijfers 1e kwartaal 2021.
    Slotkoers 21 mei 2021 1,012 +0,007 = +0.70%
    Slotkoers 28 mei 2021 1,0065 -0,0055 = -0.54%
    Slotkoers 04 jun. 2021 1,023 +0,0165 = +1.64%
    Slotkoers 11 jun. '2021 1,009 -0,014 = -1.37%
    Slotkoers 18 jun. 2021 0,9752 -0,0338 = -3.35%--> Laatste week in de AMX, vanaf maandag in de AScX.
    Slotkoers 25 jun. 2021 0,946 -0,0292 = -2.99%
    Slotkoers 02 jul. 2021 0,971 +0,025 = +2.64%
    Slotkoers 09 jul. 2021 0,9626 -0,0084 =-0.87%
    Slotkoers 16 jul. 2021 0,9372 -0,254 = -2.64%
    Slotkoers 23 jul. 2021 0,972 +0,0348 = +3.71%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,96 -0,012 = -1.23%
    Slotkoers 06 aug. 2021 0,9136 -0,0464 = -4.83% --> Cijfers 2e kwartaal 2021.
    Slotkoers 13 aug. 2021 0,903 -0,0106 = -1.16%
    Slotkoers 20 aug. 2021 0,8728 -0,0302 = -3.34%
    Slotkoers 27 aug. 2021 0,9004 +0,0276 = +3.16%
    Slotkoers 03 sep. 2021 0,894 -0,0064 = -0.71%
    Slotkoers 10 sep. 2021 0,8512 - 0,0428 = -4.79%
    Slotkoers 17 sep. 2021 0,827 - 0,0242 = -2.84%
    Slotkoers 24 sep. 2021 0,831 +0,004 = +0.48%
    Slotkoers 01 okt. 2021 0,802 -0,029 = -3.49%
    Slotkoers 08 okt. 2021 0,784 -0,018 = -2.24%
    Slotkoers 15 okt. 2021 0,8188 +0,0348 = +4.44%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 -0,0168 = -2.05%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 -0,077 = - 9.60% --> Cijfers 3e kwartaal 2121
    Slotkoers 05 nov. 2021 0,799 +0,074 = +10.21% Hoogste absolute én Hoogste % stijging.

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -0,473 = -37.19%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 = -0,102 = -8.02%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 = -0,070 = -5.98%
    Slotkoers 31 mrt. 2021 1,1045 = -0,0045 = -0.41%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 = -0,043 = -3.89%
    Slotkoers 31 mei 2021 1,005 = -0,0565 = -5.32%
    Slotkoers 30 jun. 2021 0,959 = -0,046 = -4.58%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,960 = +0,001 = +0.10%
    Slotkoers 31 aug. 2021 0,909 = -0,051 = -5.31%
    Slotkoers 30 sep. 2021 0,8144 = -0,0946 = -10.41%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 = -0,0894 = -10.98%
    Slotkoers 05 nov. 2021 0,799 = +0,074 = +10.21%
  4. forum rang 10 voda 12 november 2021 17:59
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2021.

    Slotkoers 31 dec. 2020 1,272

    Slotkoers 08 jan. 2021 1,207 -0,065 = -5.11%
    Slotkoers 15 jan. 2021 1,194 -0,013 = -1.08%
    Slotkoers 22 jan. 2021 1,185 -0,009 = -0.75%
    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 -0,015 = -1.27%
    Slotkoers 05 feb. 2021 1,1605 -0,0095 = -0.81%
    Slotkoers 12 feb. 2021 1,144 -0,0165 = -1.42%
    Slotkoers 19 feb. 2021 1,107 -0,037 = -3.23%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 -0,007 = -0.63%
    Slotkoers 05 mrt. 2021 1,0925 -0,0075 = -0.68% Jaarcijfers 2020.
    Slotkoers 12 mrt. 2021 1,1315 +0,039 = +3.57%
    Slotkoers 19 mrt. 2021 1,133 +0,0015 = +0.13%
    Slotkoers 26 mrt. 2021 1,092 -0,041 = -3.62%
    Slotkoers 01 apr. 2021 1,1205 +0,0285 = +2.61%
    Slotkoers 09 apr. 2021 1,104 -0,0165 = -1.47%
    Slotkoers 16 apr. 2021 1,079 -0,025 = -2.26%
    Slotkoers 23 apr. 2021 1,0545 -0,0245 = -2.27%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 +0,007 = +0.66%
    Slotkoers 07 mei 2021 1,073 +0,0115 = +1.08%
    Slotkoers 14 mei 2021 1,005 -0,068 = -6.34%--> Cijfers 1e kwartaal 2021.
    Slotkoers 21 mei 2021 1,012 +0,007 = +0.70%
    Slotkoers 28 mei 2021 1,0065 -0,0055 = -0.54%
    Slotkoers 04 jun. 2021 1,023 +0,0165 = +1.64%
    Slotkoers 11 jun. '2021 1,009 -0,014 = -1.37%
    Slotkoers 18 jun. 2021 0,9752 -0,0338 = -3.35%--> Laatste week in de AMX, vanaf maandag in de AScX.
    Slotkoers 25 jun. 2021 0,946 -0,0292 = -2.99%
    Slotkoers 02 jul. 2021 0,971 +0,025 = +2.64%
    Slotkoers 09 jul. 2021 0,9626 -0,0084 =-0.87%
    Slotkoers 16 jul. 2021 0,9372 -0,254 = -2.64%
    Slotkoers 23 jul. 2021 0,972 +0,0348 = +3.71%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,96 -0,012 = -1.23%
    Slotkoers 06 aug. 2021 0,9136 -0,0464 = -4.83% --> Cijfers 2e kwartaal 2021.
    Slotkoers 13 aug. 2021 0,903 -0,0106 = -1.16%
    Slotkoers 20 aug. 2021 0,8728 -0,0302 = -3.34%
    Slotkoers 27 aug. 2021 0,9004 +0,0276 = +3.16%
    Slotkoers 03 sep. 2021 0,894 -0,0064 = -0.71%
    Slotkoers 10 sep. 2021 0,8512 - 0,0428 = -4.79%
    Slotkoers 17 sep. 2021 0,827 - 0,0242 = -2.84%
    Slotkoers 24 sep. 2021 0,831 +0,004 = +0.48%
    Slotkoers 01 okt. 2021 0,802 -0,029 = -3.49%
    Slotkoers 08 okt. 2021 0,784 -0,018 = -2.24%
    Slotkoers 15 okt. 2021 0,8188 +0,0348 = +4.44%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 -0,0168 = -2.05%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 -0,077 = - 9.60% --> Cijfers 3e kwartaal 2121
    Slotkoers 05 nov. 2021 0,799 +0,074 = +10.21% Hoogste absolute én Hoogste % stijging.
    Slotkoers 12 nov. 2021 0,7968 -0,0022 = -0.28%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -0,4752 = -37.36%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 = -0,102 = -8.02%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 = -0,070 = -5.98%
    Slotkoers 31 mrt. 2021 1,1045 = -0,0045 = -0.41%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 = -0,043 = -3.89%
    Slotkoers 31 mei 2021 1,005 = -0,0565 = -5.32%
    Slotkoers 30 jun. 2021 0,959 = -0,046 = -4.58%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,960 = +0,001 = +0.10%
    Slotkoers 31 aug. 2021 0,909 = -0,051 = -5.31%
    Slotkoers 30 sep. 2021 0,8144 = -0,0946 = -10.41%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 = -0,0894 = -10.98%
    Slotkoers 12 nov. 2021 0,7968 = +0,0718 = +9.90%
  5. forum rang 10 voda 19 november 2021 18:07
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2021.

    Slotkoers 31 dec. 2020 1,272

    Slotkoers 08 jan. 2021 1,207 -0,065 = -5.11%
    Slotkoers 15 jan. 2021 1,194 -0,013 = -1.08%
    Slotkoers 22 jan. 2021 1,185 -0,009 = -0.75%
    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 -0,015 = -1.27%
    Slotkoers 05 feb. 2021 1,1605 -0,0095 = -0.81%
    Slotkoers 12 feb. 2021 1,144 -0,0165 = -1.42%
    Slotkoers 19 feb. 2021 1,107 -0,037 = -3.23%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 -0,007 = -0.63%
    Slotkoers 05 mrt. 2021 1,0925 -0,0075 = -0.68% Jaarcijfers 2020.
    Slotkoers 12 mrt. 2021 1,1315 +0,039 = +3.57%
    Slotkoers 19 mrt. 2021 1,133 +0,0015 = +0.13%
    Slotkoers 26 mrt. 2021 1,092 -0,041 = -3.62%
    Slotkoers 01 apr. 2021 1,1205 +0,0285 = +2.61%
    Slotkoers 09 apr. 2021 1,104 -0,0165 = -1.47%
    Slotkoers 16 apr. 2021 1,079 -0,025 = -2.26%
    Slotkoers 23 apr. 2021 1,0545 -0,0245 = -2.27%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 +0,007 = +0.66%
    Slotkoers 07 mei 2021 1,073 +0,0115 = +1.08%
    Slotkoers 14 mei 2021 1,005 -0,068 = -6.34%--> Cijfers 1e kwartaal 2021.
    Slotkoers 21 mei 2021 1,012 +0,007 = +0.70%
    Slotkoers 28 mei 2021 1,0065 -0,0055 = -0.54%
    Slotkoers 04 jun. 2021 1,023 +0,0165 = +1.64%
    Slotkoers 11 jun. '2021 1,009 -0,014 = -1.37%
    Slotkoers 18 jun. 2021 0,9752 -0,0338 = -3.35%--> Laatste week in de AMX, vanaf maandag in de AScX.
    Slotkoers 25 jun. 2021 0,946 -0,0292 = -2.99%
    Slotkoers 02 jul. 2021 0,971 +0,025 = +2.64%
    Slotkoers 09 jul. 2021 0,9626 -0,0084 =-0.87%
    Slotkoers 16 jul. 2021 0,9372 -0,254 = -2.64%
    Slotkoers 23 jul. 2021 0,972 +0,0348 = +3.71%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,96 -0,012 = -1.23%
    Slotkoers 06 aug. 2021 0,9136 -0,0464 = -4.83% --> Cijfers 2e kwartaal 2021.
    Slotkoers 13 aug. 2021 0,903 -0,0106 = -1.16%
    Slotkoers 20 aug. 2021 0,8728 -0,0302 = -3.34%
    Slotkoers 27 aug. 2021 0,9004 +0,0276 = +3.16%
    Slotkoers 03 sep. 2021 0,894 -0,0064 = -0.71%
    Slotkoers 10 sep. 2021 0,8512 - 0,0428 = -4.79%
    Slotkoers 17 sep. 2021 0,827 - 0,0242 = -2.84%
    Slotkoers 24 sep. 2021 0,831 +0,004 = +0.48%
    Slotkoers 01 okt. 2021 0,802 -0,029 = -3.49%
    Slotkoers 08 okt. 2021 0,784 -0,018 = -2.24%
    Slotkoers 15 okt. 2021 0,8188 +0,0348 = +4.44%
    Slotkoers 22 okt. 2021 0,802 -0,0168 = -2.05%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 -0,077 = - 9.60% --> Cijfers 3e kwartaal 2121
    Slotkoers 05 nov. 2021 0,799 +0,074 = +10.21% Hoogste absolute én Hoogste % stijging.
    Slotkoers 12 nov. 2021 0,7968 -0,0022 = -0.28%
    Slotkoers 19 nov. 2021 0,7668 -0,03 = -3.77%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2020 -0,5052 = -39.72%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 29 jan. 2021 1,170 = -0,102 = -8.02%
    Slotkoers 26 feb. 2021 1,100 = -0,070 = -5.98%
    Slotkoers 31 mrt. 2021 1,1045 = -0,0045 = -0.41%
    Slotkoers 30 apr. 2021 1,0615 = -0,043 = -3.89%
    Slotkoers 31 mei 2021 1,005 = -0,0565 = -5.32%
    Slotkoers 30 jun. 2021 0,959 = -0,046 = -4.58%
    Slotkoers 30 jul. 2021 0,960 = +0,001 = +0.10%
    Slotkoers 31 aug. 2021 0,909 = -0,051 = -5.31%
    Slotkoers 30 sep. 2021 0,8144 = -0,0946 = -10.41%
    Slotkoers 29 okt. 2021 0,725 = -0,0894 = -10.98%
    Slotkoers 19 nov. 2021 0,7668 = +0,0418 = +5.77%
1.814 Posts
Pagina: «« 1 ... 64 65 66 67 68 ... 91 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

De markt kijkt niet verder dan zijn neus lang is bij Pharming

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links