Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Valuta EUR/USD IND:EUR.FXVWD,

  • 1,0848 25 mei 2024 12:16
  • +0,0033 (+0,31%) Dagrange 1,0848 - 1,0848
  • 0

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long Societe Generale 1,06 32,68 0,000 0,000 0,00 3,075 +8,47% 2.000 2000 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,08 101,02 0,000 0,000 0,00 1,005 +33,11% 342 342 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 22,08 0,000 0,000 0,00 4,729 +5,96% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 19,30 0,000 0,000 0,00 5,382 +5,16% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,07 28,60 0,000 0,000 0,00 3,549 +7,94% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 8,90 0,000 0,000 0,00 5,540 +4,92% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,87 5,95 0,000 0,000 0,00 11,470 +2,23% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,99 10,93 0,000 0,000 0,00 9,210 +2,79% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,05 25,58 0,000 0,000 0,00 3,995 +7,25% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 6,68 0,000 0,000 0,00 15,030 +1,62% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,87 4,74 0,000 0,000 0,00 21,126 +0,99% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 20,61 0,000 0,000 0,00 5,031 +4,92% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,96 8,50 0,000 0,000 0,00 11,830 +2,16% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,99 10,98 0,000 0,000 0,00 9,180 +2,91% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,99 12,01 0,000 0,000 0,00 8,522 +2,97% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 8,33 0,000 0,000 0,00 6,340 +4,28% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,88 6,32 0,000 0,000 0,00 12,250 +2,08% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,91 6,23 0,000 0,000 0,00 16,247 +1,45% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,01 15,11 0,000 0,000 0,00 6,799 +3,52% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,88 6,40 0,000 0,000 0,00 10,240 +2,50% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 8,16 0,000 0,000 0,00 6,600 +4,10% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,00 11,06 0,000 0,000 0,00 9,136 +2,91% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,94 7,72 0,000 0,000 0,00 13,010 +1,88% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 23,83 0,000 0,000 0,00 4,377 +5,98% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 22,22 0,000 0,000 0,00 4,563 +6,22% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,00 10,08 0,000 0,000 0,00 9,977 +2,58% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,84 5,07 0,000 0,000 0,00 16,270 +1,56% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,94 9,20 0,000 0,000 0,00 7,050 +3,83% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,71 3,08 0,000 0,000 0,00 28,110 +0,75% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,90 7,15 0,000 0,000 0,00 8,520 +3,15% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,02 16,21 0,000 0,000 0,00 6,230 +4,36% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 7,23 0,000 0,000 0,00 13,890 +1,76% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,74 3,10 0,000 0,000 0,00 32,330 +0,59% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,02 16,74 0,000 0,000 0,00 6,120 +4,54% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,91 7,56 0,000 0,000 0,00 9,430 +2,72% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,00 12,21 0,000 0,000 0,00 8,260 +3,25% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,03 14,88 0,000 0,000 0,00 6,772 +3,83% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,01 11,97 0,000 0,000 0,00 8,401 +2,88% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,79 3,66 0,000 0,000 0,00 27,470 +0,73% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 46,10 0,000 0,000 0,00 2,342 +11,63% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,04 15,96 0,000 0,000 0,00 6,362 +4,36% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,02 17,55 0,000 0,000 0,00 5,895 +4,43% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 9,32 0,000 0,000 0,00 5,020 +5,57% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,90 7,27 0,000 0,000 0,00 8,250 +3,25% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,98 8,60 0,000 0,000 0,00 11,670 +2,06% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,03 19,20 0,000 0,000 0,00 5,270 +5,40% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,94 7,69 0,000 0,000 0,00 13,179 +1,63% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 22,92 0,000 0,000 0,00 4,563 +6,22% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,07 29,86 0,000 0,000 0,00 3,402 +8,31% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,98 9,71 0,000 0,000 0,00 10,380 +2,57% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 8,51 0,000 0,000 0,00 6,080 +4,47% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 41,84 0,000 0,000 0,00 2,583 +11,82% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 25,94 0,000 0,000 0,00 4,036 +6,55% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 24,64 0,000 0,000 0,00 4,259 +6,45% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 21,01 0,000 0,000 0,00 4,959 +5,67% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,07 31,24 0,000 0,000 0,00 3,255 +9,08% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,84 4,33 0,000 0,000 0,00 23,140 +0,92% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,91 7,41 0,000 0,000 0,00 7,960 +3,24% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,82 3,93 0,000 0,000 0,00 25,453 +0,77% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,05 19,90 0,000 0,000 0,00 5,078 +5,29% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,81 3,86 0,000 0,000 0,00 25,990 +0,81% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 50,86 0,000 0,000 0,00 2,159 +14,54% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,05 21,43 0,000 0,000 0,00 4,729 +5,96% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,94 7,41 0,000 0,000 0,00 13,570 +1,80% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 2,530 +12,95% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 21,51 0,000 0,000 0,00 4,848 +5,78% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,07 32,84 0,000 0,000 0,00 3,098 +9,20% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,03 18,19 0,000 0,000 0,00 5,570 +4,90% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 23,72 0,000 0,000 0,00 4,277 +6,66% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 43,52 0,000 0,000 0,00 2,491 +12,31% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 18,70 0,000 0,000 0,00 5,548 +4,80% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,07 27,66 0,000 0,000 0,00 3,679 +7,60% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,92 6,08 0,000 0,000 0,00 16,476 +1,36% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,84 4,49 0,000 0,000 0,00 22,461 +0,92% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,95 7,94 0,000 0,000 0,00 12,670 +2,01% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,04 17,16 0,000 0,000 0,00 5,889 +4,67% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,06 47,43 0,000 0,000 0,00 2,228 +14,14% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,85 4,56 0,000 0,000 0,00 21,970 +1,01% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 33,87 0,000 0,000 0,00 3,144 +9,05% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,81 3,98 0,000 0,000 0,00 25,150 +0,84% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 48,38 0,000 0,000 0,00 2,260 +13,23% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 30,28 0,000 0,000 0,00 3,484 +7,76% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,05 20,34 0,000 0,000 0,00 4,977 +5,62% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,86 4,86 0,000 0,000 0,00 20,650 +1,13% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,72 2,96 0,000 0,000 0,00 33,800 +0,57% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 25,69 0,000 0,000 0,00 3,955 +7,27% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,94 9,72 0,000 0,000 0,00 6,460 +4,19% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 8,70 0,000 0,000 0,00 5,810 +4,68% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 8,77 0,000 0,000 0,00 7,610 +3,68% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,57 2,12 0,000 0,000 0,00 47,210 +0,30% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,93 6,74 0,000 0,000 0,00 14,900 +1,64% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,96 8,51 0,000 0,000 0,00 11,830 +2,16% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,04 25,26 0,000 0,000 0,00 4,025 +7,19% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 32,07 0,000 0,000 0,00 3,310 +8,56% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 28,98 0,000 0,000 0,00 3,631 +7,68% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 24,98 0,000 0,000 0,00 4,056 +6,79% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 25,15 0,000 0,000 0,00 4,176 +6,83% 0 0 24 mei 1716575401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,05 18,96 0,000 0,000 0,00 5,326 +5,01% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,91 5,95 0,000 0,000 0,00 16,870 +1,44% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,98 10,05 0,000 0,000 0,00 10,142 +2,53% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,05 19,54 0,000 0,000 0,00 5,180 +5,20% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,95 8,16 0,000 0,000 0,00 12,270 +1,74% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 0,96 8,29 0,000 0,000 0,00 12,080 +1,85% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 36,99 0,000 0,000 0,00 2,896 +10,37% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 26,77 0,000 0,000 0,00 3,937 +7,04% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,89 5,72 0,000 0,000 0,00 17,560 +1,39% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 22,98 0,000 0,000 0,00 4,406 +6,22% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 0,81 3,78 0,000 0,000 0,00 26,490 +0,68% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,88 5,33 0,000 0,000 0,00 18,810 +1,24% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 32,55 0,000 0,000 0,00 3,244 +8,39% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 27,73 0,000 0,000 0,00 3,808 +7,60% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,02 16,21 0,000 0,000 0,00 6,367 +4,10% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,06 26,51 0,000 0,000 0,00 3,836 +7,27% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,07 55,83 0,000 0,000 0,00 1,984 +16,02% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,04 18,23 0,000 0,000 0,00 5,548 +4,80% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 38,84 0,000 0,000 0,00 2,747 +9,70% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,02 17,95 0,000 0,000 0,00 5,769 +4,78% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 1,03 16,56 0,000 0,000 0,00 6,040 +3,96% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,00 13,11 0,000 0,000 0,00 7,630 +3,11% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,03 14,33 0,000 0,000 0,00 7,030 +3,81% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 2,980 +10,78% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,90 5,91 0,000 0,000 0,00 16,930 +1,20% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,94 9,53 0,000 0,000 0,00 4,775 +5,99% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,73 3,05 0,000 0,000 0,00 32,830 +0,49% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,82 4,12 0,000 0,000 0,00 24,280 +0,75% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,78 3,98 0,000 0,000 0,00 20,270 +1,15% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,75 3,21 0,000 0,000 0,00 31,230 +0,61% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,89 5,43 0,000 0,000 0,00 18,420 +1,10% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,03 20,84 0,000 0,000 0,00 0,485 +6,59% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 19,86 0,000 0,000 0,00 5,235 +5,31% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,67 2,59 0,000 0,000 0,00 38,580 +0,36% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,01 14,90 0,000 0,000 0,00 6,690 +3,56% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,90 5,88 0,000 0,000 0,00 16,990 +1,19% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,42 1,64 0,000 0,000 0,00 60,960 +0,18% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,94 7,18 0,000 0,000 0,00 13,920 +1,53% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 1,00 11,00 0,000 0,000 0,00 9,090 +2,48% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,96 7,36 0,000 0,000 0,00 13,631 +1,72% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,85 4,68 0,000 0,000 0,00 21,350 +0,90% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 0,92 7,22 0,000 0,000 0,00 12,700 +2,01% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 0,87 4,81 0,000 0,000 0,00 20,780 +0,97% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,79 3,69 0,000 0,000 0,00 27,130 +0,63% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,02 16,24 0,000 0,000 0,00 6,240 +4,52% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,06 35,84 0,000 0,000 0,00 2,790 +9,41% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,90 6,93 0,000 0,000 0,00 9,000 +2,86% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,92 6,48 0,000 0,000 0,00 15,450 +1,38% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,06 35,46 0,000 0,000 0,00 2,825 +9,28% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,00 13,00 0,000 0,000 0,00 7,680 +3,09% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,88 6,05 0,000 0,000 0,00 13,000 +1,88% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,99 11,39 0,000 0,000 0,00 8,780 +2,57% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 7,99 0,000 0,000 0,00 6,870 +3,93% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,04 16,14 0,000 0,000 0,00 6,247 +4,19% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 0,93 6,69 0,000 0,000 0,00 14,960 +1,42% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,91 7,56 0,000 0,000 0,00 7,670 +3,51% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,89 5,59 0,000 0,000 0,00 1,795 +1,13% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 35,53 0,000 0,000 0,00 3,006 +9,91% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,00 12,43 0,000 0,000 0,00 8,110 +3,18% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,87 5,66 0,000 0,000 0,00 14,160 +1,72% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 0,99 10,02 0,000 0,000 0,00 10,076 +2,59% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,87 5,09 0,000 0,000 0,00 19,690 +1,13% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,87 5,03 0,000 0,000 0,00 19,900 +0,96% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,86 4,77 0,000 0,000 0,00 20,960 +0,91% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,71 3,07 0,000 0,000 0,00 29,650 +0,68% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,92 8,18 0,000 0,000 0,00 8,440 +3,18% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,91 7,74 0,000 0,000 0,00 9,140 +2,93% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,03 21,09 0,000 0,000 0,00 4,725 +5,12% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,97 9,70 0,000 0,000 0,00 10,370 +2,47% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,04 25,12 0,000 0,000 0,00 3,975 +6,43% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,94 7,69 0,000 0,000 0,00 12,990 +1,64% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,01 14,05 0,000 0,000 0,00 7,200 +3,90% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,07 53,19 0,000 0,000 0,00 1,880 +15,34% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,01 13,95 0,000 0,000 0,00 7,230 +3,88% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,02 17,27 0,000 0,000 0,00 5,800 +4,13% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,97 9,16 0,000 0,000 0,00 10,900 +2,06% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,99 11,18 0,000 0,000 0,00 8,920 +2,53% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,97 9,20 0,000 0,000 0,00 10,880 +2,06% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 0,64 2,44 0,000 0,000 0,00 41,070 +0,42% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,02 17,15 0,000 0,000 0,00 5,820 +4,11% 0 0 24 mei 1716575400000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,07 0,000 0,000 0,00 0,530 0,00% 0 0 28 mrt 1711650601000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 0,68 0,000 0,000 0,00 37,870 0,00% 0 0 19 dec 1703000297000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 71,27 0,000 0,000 0,00 1,798 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,02 17,88 0,000 0,000 0,00 5,986 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,08 54,63 0,000 0,000 0,00 2,085 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 84,08 0,000 0,000 0,00 1,594 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 66,02 0,000 0,000 0,00 1,919 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 45,80 0,000 0,000 0,00 2,576 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,06 56,05 0,000 0,000 0,00 2,187 0,00% 0 0 06 dec 1701887401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 22,28 0,000 0,000 0,00 4,875 0,00% 0 0 06 dec 1701887400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,02 14,84 0,000 0,000 0,00 6,987 0,00% 0 0 06 dec 1701887400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,03 17,94 0,000 0,000 0,00 5,829 0,00% 0 0 06 dec 1701887400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 93,54 0,000 0,000 0,00 1,230 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 54,48 0,000 0,000 0,00 2,000 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 67,32 0,000 0,000 0,00 1,660 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 43,86 0,000 0,000 0,00 2,460 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,03 47,19 0,000 0,000 0,00 2,290 0,00% 0 0 26 sep 1695753001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,05 110,10 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,04 74,44 0,000 0,000 0,00 1,520 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,08 0,000 0,000 0,00 0,620 0,00% 0 0 01 sep 1693593001000 kopen verkopen watchlist
